Kiel
Kennung: | WRG |
Feuerträgerhöhe: | |
Feuerhöhe: | 20,0 m |
Bauzeit / Betrieb: | 1887-1895 / seit 1895 |
Ort: | Kiel, Zufahrt NOK, Nordufer 54°22'09" N - 010°09'14" E |
Kennung: | Iso.WRG.4s |
Feuerträgerhöhe: | 31,7 m |
Feuerhöhe: | 32,6 m |
Bauzeit / Betrieb: | 1965-1971 / seit 1971 |
Ort: | Kieler Förde, NW-Seite 54°23′26″ N - 010°11′36,2″ E |
Sylt
Kennung: | Iso.WRG.6s |
Feuerträgerhöhe: | 13,6 m |
Feuerhöhe: | 22 m |
Bauzeit / Betrieb: | 1857 / seit 1858 |
Ort: | Sylt, Ellenbogen 55°02′58″ N - 008°26′37,5″ E |
Helgoland
Elbe
Kennung: | Iso.W.4s |
Feuerträgerhöhe: | |
Feuerhöhe: | 50 m / 25 m |
Bauzeit / Betrieb: | 2008-2010 / seit 2010 |
Ort: | Nordsee, elbabwärts 53°59’05" N - 008°36’46" E |
Kennung: | F.WR / Fl (4) 12 s Oc 6 s / Fl (5) 12 s |
Feuerträgerhöhe: | 23 m |
Feuerhöhe: | 24 m |
Bauzeit / Betrieb: | 1805 / bis 2001 |
Ort: | Cuxhaven 53°52’19" N - 008°42'30" E |
Nautis signum
sibi monumentum erexit
respublica hamburgensis
Ao MDCCCIII
Den Seefahrern zum Zeichen,
sich selber zum Denkmal errichtet
vom Hamburger Staat
im Jahre 1803.
Kennung: | Iso.W.8s |
Feuerträgerhöhe: | 24 m |
Feuerhöhe: | 24 m |
Bauzeit / Betrieb: | seit 1980 |
Ort: | 53°51'18" N - 009°02'37" E |